상품 이미지
G0001039194
헤이븐리 헤이브 브리즈 에어펌프 220V 플랫 플러그 중국용 가정용 간이수영장 전동 풀장 미니볼풀장 야외 성인용 에어풀장 베란다풀장 베란다 접는풀장 어린이 유아 강아지수영장 볼풀장
추천키워드 | 수영장, 에어바운스, 어린이날행사, 워터파크, 촌캉스, 에어바운스대여, 실내수영장, 워터파크리조트, 어린이수영장, 여름휴가, 물놀이, 키즈수영장, 키즈카페, 키즈펜션, 키즈풀빌라, 수영장펜션, 독채펜션, 풀빌라펜션, 아기수영장, 접이식 |
---|---|
판매준수가 | 자율 판매 |
배송비 |
|
예상 출고일 |
|
예상 수령일 |
|
옵션/수량 | 헤이븐풀사이즈 선택 선택 |
---|
판매 등급 | 일반스토어 |
---|
긍정적 리뷰 | 100% |
---|---|
주문 이행 | 100% |
출고일 준수 | - |
응답률 | 100% |
상품정보 제공고시
상품정보 제공고시는 판매자가 직접 작성한 내용으로, 이에 대한 책임은 스토어 판매자에게 있습니다.
상품명 | 헤이븐리 헤이브 브리즈 에어펌프 220V 플랫 플러그 중국용 가정용 간이수영장 전동 풀장 미니볼풀장 야외 성인용 에어풀장 베란다풀장 베란다 접는풀장 어린이 유아 강아지수영장 볼풀장 |
---|---|
제품소재 | 헤이븐리 운영생산팀 070-4509-0326 |
색상 | 헤이븐리 헤이븐풀 썸머시리즈 관리담당 헤이븐리 생산팀 070-4509-0326 |
치수 | 헤이븐리 헤이븐풀 썸머시리즈 관리담당 헤이븐리 생산팀 070-4509-0326 |
제조자 | 헤이븐리 운영생산팀 070-4509-0326 |
제조국 | 한국, 중국관리담당 헤이븐리 생산팀 070-4509-0326 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품 상세정보에 별도 표기 또는 관련 기준에 따름, 헤이븐리 생산팀 070-4509-0326 |
제조연월 | 상품 상세정보에 별도 표기 또는 관련 기준에 따름, 헤이븐리 생산팀 070-4509-0326 |
품질보증기준 | 헤이븐리 운영생산팀 070-4509-0326 |
A/S 책임자와 전화번호 | 헤이븐리 CS팀 070-4509-0326 |
배송/교환/환불 정보
교환 환불은 구매 확정 이전에 [구매내역]에서 신청할 수 있습니다. 자세한 사항은 스토어 관리자에게 문의해주세요.
판매자 지정 택배사 | 로젠택배 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
반품배송비 | 편도 4,000원 | 4,000원 | 교환배송비 | 8,000원 | ||
교환배송비 | 8,000원 | |||||
보내실 곳 | 대전 유성구 노은동로 111 1006901 (34090) | |||||
반품 교환 사유에 따른 요청 가능 기간 | 구매자 단순 변심은 상품 수령 후 7일 이내 | |||||
표시/광고와 상이, 계약 내용과 다르게 이행된 경우 상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내 (판매자 반품 배송비 부담) 둘 중 하나 경과 시 반품/교환 불가 | ||||||
반품/교환 불가능 사유 | 1. 반품 요청기간이 지난 경우 2. 구매자 귀책 사유로 상품의 가치가 훼손된 경우 3. 구매자 귀책 사유로 포장이 훼손되어 상품 가치가 현저히 감소한 경우 4. 구매자의 사용 / 소비에 의하여 상품 가치가 현저히 감소한 경우 5. 시간의 경과로 인하여 재판매가 불가능할 정도로 상품 가치가 감소한 경우 6. 보건 위생 등의 이유로 일부 상품은 판매자의 정책에 따라 반품이 제한될 수 있습니다. |
스토어 정보
상호 | 잰스타일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
사업자 번호 | 769-21-01215 | 769-21-01215 | 통신판매업번호 | 2021-웅상출장소-0056 | ||
통신판매업번호 | 2021-웅상출장소-0056 | |||||
대표자명 | 김재은 | |||||
연락처 / 영업소재지 | 010-4430-0356 | |||||
(34090)대전 유성구 노은동로 1111006901 | ||||||
이메일 | kje0356@naver.com | |||||
반품주소지 |
상품 리뷰
상품을 구매하신 구매∙판매하신 분들이 작성하신 리뷰입니다. 내가 쓴 글은 [마이페이지 > 상품 리뷰]에서도 확인할 수 있습니다.
전체 상품리뷰 수
평균 평점
/ 5.0
평점별 비율
상품 문의
이 상품에 대해서 궁금한 점이 있으시다면 문의해주세요. 답변 내용은 [마이페이지>문의 내역]에서도 확인할 수 있어요.