상품 이미지
G0001037023
롱타임헬씨 아쿠아 목욕바구니 수영 목욕가방 핑크 파츠세트 수영가방 크록스호환 물놀이가방 지비츠가방 비치타월 물놀이용품 수영파우치 비치백 여행가방 귀여운 가방꾸미기 백꾸 유행하는패션
추천키워드 | 비치가방, 쇼퍼백, 핸드폰가방, 목욕바구니, 미니가방, 가방쇼핑몰, 욕실제품, 사우나가방, 목욕탕가방, 헬스파우치, 사우나용품, 헬스장목욕바구니, 예쁜목욕가방, 수영준비물, 방수, 여행가방, 크로스백, 여행용가방 |
---|---|
판매준수가 | 자율 판매 |
배송비 |
|
예상 출고일 |
|
예상 수령일 |
|
옵션/수량 | 색상+지비츠 선택 |
---|
판매 등급 | 일반스토어 |
---|
긍정적 리뷰 | 100% |
---|---|
주문 이행 | 100% |
출고일 준수 | - |
응답률 | 100% |
상품정보 제공고시
상품정보 제공고시는 판매자가 직접 작성한 내용으로, 이에 대한 책임은 스토어 판매자에게 있습니다.
상품명 | 롱타임헬씨 아쿠아 목욕바구니 수영 목욕가방 핑크 파츠세트 수영가방 크록스호환 물놀이가방 지비츠가방 비치타월 물놀이용품 수영파우치 비치백 여행가방 귀여운 가방꾸미기 백꾸 유행하는패션 |
---|---|
제품소재 | 롱타임헬씨 운영생산팀 070-4509-0326 |
색상 | 롱타임헬씨 실리콘 목욕바구니 관리담당 롱타임헬씨 생산팀 070-4509-0326 |
치수 | 롱타임헬씨 실리콘 목욕바구니 관리담당 롱타임헬씨 생산팀 070-4509-0326 |
제조자 | 롱타임헬씨 운영생산팀 070-4509-0326 |
제조국 | 한국, 중국관리담당 롱타임헬씨 생산팀 070-4509-0326 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품 상세정보에 별도 표기 또는 관련 기준에 따름, 롱타임헬씨 생산팀 070-4509-0326 |
제조연월 | 상품 상세정보에 별도 표기 또는 관련 기준에 따름, 롱타임헬씨 생산팀 070-4509-0326 |
품질보증기준 | 롱타임헬씨 운영생산팀 070-4509-0326 |
A/S 책임자와 전화번호 | 롱타임헬씨 CS팀 070-4509-0326 |
배송/교환/환불 정보
교환 환불은 구매 확정 이전에 [구매내역]에서 신청할 수 있습니다. 자세한 사항은 스토어 관리자에게 문의해주세요.
판매자 지정 택배사 | 로젠택배 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
반품배송비 | 편도 8,000원 | 8,000원 | 교환배송비 | 16,000원 | ||
교환배송비 | 16,000원 | |||||
보내실 곳 | 미등록 (스토어 문의하기를 통해 문의해주세요.) | |||||
반품 교환 사유에 따른 요청 가능 기간 | 구매자 단순 변심은 상품 수령 후 7일 이내 | |||||
표시/광고와 상이, 계약 내용과 다르게 이행된 경우 상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내 (판매자 반품 배송비 부담) 둘 중 하나 경과 시 반품/교환 불가 | ||||||
반품/교환 불가능 사유 | 1. 반품 요청기간이 지난 경우 2. 구매자 귀책 사유로 상품의 가치가 훼손된 경우 3. 구매자 귀책 사유로 포장이 훼손되어 상품 가치가 현저히 감소한 경우 4. 구매자의 사용 / 소비에 의하여 상품 가치가 현저히 감소한 경우 5. 시간의 경과로 인하여 재판매가 불가능할 정도로 상품 가치가 감소한 경우 6. 보건 위생 등의 이유로 일부 상품은 판매자의 정책에 따라 반품이 제한될 수 있습니다. |
스토어 정보
상호 | 잰스타일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
사업자 번호 | 769-21-01215 | 769-21-01215 | 통신판매업번호 | 2021-웅상출장소-0056 | ||
통신판매업번호 | 2021-웅상출장소-0056 | |||||
대표자명 | 김재은 | |||||
연락처 / 영업소재지 | 010-4430-0356 | |||||
(34090)대전 유성구 노은동로 1111006901 | ||||||
이메일 | kje0356@naver.com | |||||
반품주소지 |
상품 리뷰
상품을 구매하신 구매∙판매하신 분들이 작성하신 리뷰입니다. 내가 쓴 글은 [마이페이지 > 상품 리뷰]에서도 확인할 수 있습니다.
전체 상품리뷰 수
평균 평점
/ 5.0
평점별 비율
상품 문의
이 상품에 대해서 궁금한 점이 있으시다면 문의해주세요. 답변 내용은 [마이페이지>문의 내역]에서도 확인할 수 있어요.